Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| tabletop:freebooters [2017/10/24 09:35] – kojote | tabletop:freebooters [2019/04/08 14:22] (aktuell) – kojote | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Gedacht ist ein 1.2 m x 1.2 m Tisch mit 1 m x 1m Innenfläche für modulare 50x50 cm Spielplatten die beliebig kombiniert werden können. | Gedacht ist ein 1.2 m x 1.2 m Tisch mit 1 m x 1m Innenfläche für modulare 50x50 cm Spielplatten die beliebig kombiniert werden können. | ||
| + | ====== ToDo ====== | ||
| + | |||
| + | * Tisch (Vik) | ||
| + | |||
| + | * Platte A1 / Strand mit Felsen (Nils) | ||
| + | * Platte A3 / Hafen + Marktplatz (Nils) | ||
| + | |||
| + | * Platte B1 / Strand mit Steg | ||
| + | * Platte B2 / Stadt mit [[tabletop: | ||
| + | * Platte B3 noch offen | ||
| + | |||
| + | * Platte C1 / Strand mit Felsbogen und Berg (Nils) | ||
| + | * Platte C2 / Strand mit Berg / Wald | ||
| + | * Platte C3 noch offen | ||
| + | |||
| + | ====== Im Bau ====== | ||
| + | |||
| + | * Platte A2 / Hafen + Marktplatz (Nils) | ||
| + | * Platte C1 / Strand mit Felsbogen und Berg (Nils) | ||
| + | |||
| + | ====== Done ====== | ||
| + | |||
| + | * Platte A1 / Strand mit Felsen (Nils) | ||
| + | |||
| + | ===== Gußformen ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Erledigt ==== | ||
| + | |||
| + | * Mauerverschalung für Kaimauer | ||
| + | {{: | ||
| + | * Holzbalken für Kaimauer | ||
| + | {{: | ||
| + | * Steinsäule für Kaimauer | ||
| + | {{: | ||
| + | * Fässer | ||
| + | {{: | ||
| + | * Mauerbogen für Kaimauer | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Im Bau ==== | ||
| + | |||
| + | * Fachwerkhaus Fantasystones | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== geplant ==== | ||
| + | |||
| + | * Lootboxen und Kisten | ||
| + | * Pflasterstein Elemente für Marktplatz | ||
| + | * Hängebrücke (https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Brücken und Stege ===== | ||
| + | |||
| + | * Steg 15 cm länge nach https:// | ||
| + | {{: | ||
| + | * Aufgang Treppe Teil 1 | ||
| + | {{: | ||
| ===== Inspiration ===== | ===== Inspiration ===== | ||
| Zeile 10: | Zeile 67: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * {{https:// | ||
| + | * {{https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| ===== Boote ===== | ===== Boote ===== | ||
| Zeile 17: | Zeile 85: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Pläne ===== | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | |||
| + | ===== 3D Druck ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
