Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Bücherschränke
Inhalte
| Spalte+Reihe | Anzahl (ungefähr) | Inhalt |
|---|---|---|
| A0 | Harry Potter, Lindgren | |
| A1 | 23 | Twilight, Belletristik |
| A2 | 52 | Bildbände, Reiseführer, Kunst, Backen & Kochen |
| A3 | 33 | Science Fiction, hauptsächlich englisch |
| B0 | Science Fiction, Fantasy - Deutsch | |
| B1 | Belletristik, Bambaren, Coelho | |
| B2 | Comics, Werkbücher, Rosenbücher (Festnetztelefon) | |
| B3 | 68 | Shadowrun, Science Fiction, BattleTech |
| C0 | Belletristik | |
| C1 | Belletristik | |
| C2 | Schwangerschaft & Kinder | |
| C3 | 33 | Pratchett |

