Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
| books [2022/11/27 20:46] – kojote | books [2023/02/07 17:15] – kojote | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| [[books/ | [[books/ | ||
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| RR means ReRead | RR means ReRead | ||
| - | - Jez Cajiao Brightblade 1 | + | - Philip Reeve - Mortal Engines |
| - | - ADRIAN TCHAIKOVSKY | + | - Terry Pratchett - Mort RR |
| - | - David Sanchez-Ponton - Dungeon Heart Book 3 | + | - Terry Pratchett - Sourcery |
| - | - Deck Davis - Dungeon Core for hire | + | - Graham McNeill |
| - | - Graham McNeill - Mechanicum RR | + | |
| - | - John Scalzi - KPS | + | |
| - | - Robert Rath - Warhammer 40k The Infinite and the Divine | + | |
| - | - John Scalzi - Lock in | + | |
| - | - John Scalzi - Heads on | + | |
| - | - Jonathan Schmidt - Dungeon Core Online Book One | + | |
| - | - Jonathan Schmidt - Dungeon Core Online Book Two | + | |
| - | - Jonathan Schmidt - Bone Dungeon RR | + | |
| - | - Terry Pratchett - Maskerade | + | |
| - | - Travis Bagwell - Catharsis RR | + | |
| - | - Travis Bagwell - Precipe RR | + | |
| - | - Travis Bagwell - Evolution RR | + | |
| - | - Travis Bagwell - Dominion RR | + | |
| - | - Travis Bagwell - Hellion RR | + | |
| - | - Hermann Stöckl - Aschereide RR | + | |
| - | - James D. Long - Battletech Main Event RR | + | |
| - | - Victor Milan - Battletech Close Quarters RR | + | |
| - | - Victor Milan - Battletech Hearts of Chaos RR | + | |
| - | - Victor Milan - Battletech Black dragon RR | + | |
| - | - Blaine Pardoe - Battletech Impetus of war RR | + | |
| - | - Loren Coleman - Battletech Double Blind | + | |
| - | - William Keith - Battletech Decision at thunder rift RR | + | |
| - | - Michael Stackpole - Battletech Assumption of Risk | + | |
| - | - Terry Pratchett | + | |
| - | - Blaine Pardoe - Battletech Exodus Road | + | |
| - | - Travis bagwell | + | |
| - | - Thomas Gressman | + | |
| - | - Michael Stackpole - Battletech Grave Covenant | + | |
| - | - Blaine Pardoe - Battletech Highlander Gambit | + | |
| - | - Terry Pratchett - Light Fantastic RR | + | |
| - | - Robin Hobb - Assasins Apprentice | + | |
| - | - Brandon Sanders - Elantris | + | |
| - | - Travis Bagwell - Armageddon | + | |
| - | - Andrew Row - Arcane Ascension - Silence | + | |
| - | - Richard Morgan - Altered carbon RR | + | |
| - | - Terry Pratchett - Equal rites RR | + | |
| - | - Richard Morgan - Broken Angels RR | + | |
