Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
| books [2020/07/10 20:35] – kojote | books [2023/08/14 20:44] – kojote | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Read in 2020 ====== | + | ====== Read in 2022 ====== |
| [[books/ | [[books/ | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| [[books/ | [[books/ | ||
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| RR means ReRead | RR means ReRead | ||
| - | - Mark Lawrence | + | - Philip Reeve - Mortal Engines |
| - | - Richard Morgan | + | - Terry Pratchett |
| - | - Richard Morgan | + | - Terry Pratchett |
| - | - Terry Pratchett | + | - Graham McNeill - Forges of Mars 1 |
| - | - Terry Pratchett | + | - Terry Pratchett - Wyrd sisters |
| - | - Terry Pratchett | + | - Sergie Lukjanenko |
| - | - Terry Pratchett | + | - Graham McNeill - Forges |
| - | - Terry Pratchett | + | - Michael Stackpole - Lethal Heritage |
| - | - Laston Kirkland | + | - Becky Chambers - Record of a spaceborn few |
| - | - Terry Pratchett | + | - Scalzi |
| - | - Dennis E Taylor | + | - Michael Stackpole |
| - | - Dennis E Taylor | + | - Michael Stackpole |
| - | - Dennis E Taylor | + | - Michael Stackpole |
| + | - Michael Stackpole - Wolf n Raven RR | ||
| + | - Lisa Smedman | ||
| + | - Cameron Milan - Tower of heaven Book 3 | ||
| + | - Travis Bagwell - Armageddon | ||
| + | - Frank Herbert | ||
| + | - Brandon Sanderson | ||
| + | - Daniel Suarez - Change Agent | ||
| + | - Tom Clancy - Patriot Games | ||
| + | - Steve Lyons - Dead man walking | ||
| + | - Steve Lyons - Death Korps | ||
| - Terry Pratchett - Nation RR | - Terry Pratchett - Nation RR | ||
| - | - Travis Bagwell | + | - Nate Cowley |
| - | - Travis Bagwell - Precipe RR | + | - |
| - | - Travis Bagwell - Retribution RR | + | |
| - | - Travis Bagwell - Evolution RR | + | |
| - | - Travis Bagwell - Apathy RR | + | |
| - | - Travis Bagwell - Domination RR | + | |
| - | - Travis Bagwell - Unity RR | + | |
| - | - Travis Bagwell - Ember RR | + | |
| - | - Travis Bagwell - Flame | + | |
