Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
| books [2018/11/27 17:15] – kojote | books [2020/08/29 20:03] – kojote | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Read in 2018 ====== | + | ====== Read in 2020 ====== |
| [[books/ | [[books/ | ||
| [[books/ | [[books/ | ||
| + | |||
| + | (missing out 2016 because I was lazy) | ||
| [[books/ | [[books/ | ||
| - | (missing out 2016 because I was lazy) | + | [[books/ |
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| RR means ReRead | RR means ReRead | ||
| - | - Apollos Thorne - Underworld - Level Up or Die | + | |
| - | - Becky Chambers | + | - Mark Lawrence |
| - | - Terry Pratchett | + | - Richard Morgan |
| - | - A Dale Triplett | + | - Richard Morgan |
| - | - Andrew Rowe - Sufficiently Advanced Magic RR | + | - Terry Pratchett / Stephen Baxter |
| - | - Luke Chmilenko | + | - Terry Pratchett |
| - | - Brandon Sanderson - The Dark Talent: Alcatraz vs. the Evil Librarians | + | - Terry Pratchett |
| - | - Brandon Sanderson - Legend Skin Deep RR | + | - Terry Pratchett |
| - | - Daniel Suarez | + | - Terry Pratchett |
| - | - Luke Chmilenko | + | - Laston Kirkland |
| - | - Hugo Huesca - Dungeon Lord (The Wraith' | + | - Terry Pratchett |
| - | - Hugo Huesca - Otherworldly Powers (The Wraith' | + | - Dennis E Taylor |
| - | - Michael-Scott Earle - Eye of the Tiger: A Paranormal Space Opera Adventure | + | - Dennis E Taylor |
| - | - Michael-Scott Earle - Space Witch | + | - Dennis E Taylor |
| - | - Michael-Scott Earle - Zeta Hack | + | |
| - | - Andre Wiesler - Shelley | + | |
| - | - Brandon Sanderson | + | |
| - | - Alan Dean Foster | + | |
| - | - William Hertling | + | |
| - | - Dakota Krout - the Devine Dungeon | + | |
| - | - Dakota Krout - the Devine Dungeon | + | |
| - | - Dakota Krout - Dungeon Madness | + | |
| - | - David Ferrig - Konrad (Warhammer) | + | |
| - | - Brandon Sanderson - Calamity RR | + | |
| - | - V.E. Schwab - a darker shade of magic | + | |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online Catharsis | + | |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online Precipice | + | |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online Retribution | + | |
| - | - David Ferrig - Shadowbread (Warhammer) | + | |
| - | - Ramez Naam - Nexus RR | + | |
| - | - David Ferrig - Warblade (Warhammer) | + | |
| - | - Huge Howey - Beacon 23 RR | + | |
| - Terry Pratchett - Nation RR | - Terry Pratchett - Nation RR | ||
| - | - John Scalzi | + | - Travis Bagwell |
| - | - Alan Dean Foster - The Tar-Aiym Krang (Pip & Flinx #2) | + | - Travis Bagwell - Precipe |
| - | - Alan Dean Foster - Orphan Star (Pip & Flinx #3) | + | - Travis Bagwell |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online Evolution | + | - Travis Bagwell |
| - | - Alan Dean Foster - The End of the Matter (Pip & Flinx #4) | + | - Travis Bagwell - Apathy |
| - | - Andrew Rowe - On the Shoulders of Titans | + | - Travis Bagwell - Domination |
| - | - John Scalzi - Ghost brigade | + | - Travis Bagwell - Unity RR |
| - | - John Scalzi | + | - Travis Bagwell - Ember RR |
| - | - Terry Pratchett | + | - Travis Bagwell - Flame |
| - | - Apollos Thorne - Level Up or Die RR | + | - Hugo Huesca |
| - | - Apollos Thorne - Through the Belly of the Beast | + | - Hugo Huesca |
| - | - Scott Meyer - Off to be a Wizard RR | + | - Hugo Huesca |
| - | - James Krüss - Timm Thaler RR | + | - Hugo Huesca |
| - | - Luke Chmilenko - Ascend Online RR | + | - Michael-Scott Earle - Eye of the Tiger 1 RR |
| - | - Luke Chmilenko - Legacy of the Fallen (Ascend Online 2) RR | + | - Michael-Scott Earle - Eye of the Tiger 2 RR |
| - | - Travis Bagwell - Apathy | + | - Michael-Scott Earle - Eye of the tiger 3 RR |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online Catharsis | + | - Cory Doctorow Charles Stross |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online PRECIPICE | + | - Cory Doctorow |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online RETRIBUTION | + | |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online EVOLUTION RR | + | |
| - | - Ben Counter | + | |
| - | - Terry Hayes - I am Pilgrim | + | |
| - | - Bill Buford | + | |
| - | - SL Rowland | + | |
| - | - Hugo Huesca | + | |
| - | - Hugo Huesca | + | |
| - | - Hugo Huesca | + | |
| - | - Marcus Sakey - Brilliance | + | |
| - | - M Colray | + | |
