Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
| books [2018/10/09 10:03] – kojote | books [2023/03/19 09:12] – kojote | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Read in 2018 ====== | + | ====== Read in 2022 ====== |
| [[books/ | [[books/ | ||
| [[books/ | [[books/ | ||
| + | |||
| + | (missing out 2016 because I was lazy) | ||
| [[books/ | [[books/ | ||
| - | (missing out 2016 because I was lazy) | + | [[books/ |
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| RR means ReRead | RR means ReRead | ||
| - | - Apollos Thorne - Underworld - Level Up or Die | + | |
| - | - Becky Chambers | + | - Philip Reeve - Mortal Engines |
| - | - Terry Pratchett - Hogfather | + | - Terry Pratchett - Mort RR |
| - | - A Dale Triplett | + | - Terry Pratchett |
| - | - Andrew Rowe - Sufficiently Advanced Magic RR | + | - Graham McNeill |
| - | - Luke Chmilenko | + | - Terry Pratchett - Wyrd sisters |
| - | - Brandon Sanderson - The Dark Talent: Alcatraz vs. the Evil Librarians | + | - Sergie Lukjanenko |
| - | - Brandon Sanderson - Legend Skin Deep RR | + | - Graham McNeill |
| - | - Daniel Suarez - Influx RR | + | - Michael Stackpole |
| - | - Luke Chmilenko - Legacy | + | - Becky Chambers |
| - | - Hugo Huesca - Dungeon Lord (The Wraith' | + | - Scalzi |
| - | - Hugo Huesca - Otherworldly Powers (The Wraith' | + | |
| - | - Michael-Scott Earle - Eye of the Tiger: A Paranormal Space Opera Adventure | + | |
| - | - Michael-Scott Earle - Space Witch | + | |
| - | - Michael-Scott Earle - Zeta Hack | + | |
| - | - Andre Wiesler - Shelley RR | + | |
| - | - Brandon Sanderson - Emperors Soul RR | + | |
| - | - Alan Dean Foster - Midworld RR | + | |
| - | - William Hertling - Last Firewall RR | + | |
| - | - Dakota Krout - the Devine Dungeon 1 RR | + | |
| - | - Dakota Krout - the Devine Dungeon 2 RR | + | |
| - | - Dakota Krout - Dungeon Madness 3 | + | |
| - | - David Ferrig - Konrad (Warhammer) | + | |
| - | - Brandon Sanderson - Calamity RR | + | |
| - | - V.E. Schwab - a darker shade of magic | + | |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online Catharsis | + | |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online Precipice | + | |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online Retribution | + | |
| - | - David Ferrig - Shadowbread (Warhammer) | + | |
| - | - Ramez Naam - Nexus RR | + | |
| - | - David Ferrig - Warblade (Warhammer) | + | |
| - | - Huge Howey - Beacon 23 RR | + | |
| - | - Terry Pratchett - Nation | + | |
| - | - John Scalzi | + | |
| - | - Alan Dean Foster | + | |
| - | - Alan Dean Foster - Orphan Star (Pip & Flinx #3) | + | |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online Evolution | + | |
| - | - Alan Dean Foster - The End of the Matter (Pip & Flinx #4) | + | |
| - | - Andrew Rowe - On the Shoulders of Titans | + | |
| - | - John Scalzi | + | |
| - | - John Scalzi | + | |
| - | - Terry Pratchett - We free men RR | + | |
| - | - Apollos Thorne - Level Up or Die RR | + | |
| - | - Apollos Thorne - Through the Belly of the Beast | + | |
| - | - Scott Meyer - Off to be a Wizard RR | + | |
| - | - James Krüss | + | |
| - | | + | |
| - | - Luke Chmilenko - Legacy of the Fallen (Ascend Online 2) RR | + | |
| - | - Travis Bagwell - Apathy | + | |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online Catharsis RR | + | |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online PRECIPICE RR | + | |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online RETRIBUTION RR | + | |
| - | - Travis Bagwell - Awaken Online EVOLUTION RR | + | |
| - | - Ben Counter - Battle for the Abyss (Horus Heresy WH40K) | + | |
| - | - Bill Buford - Heat - In Progress | + | |
