Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
| books [2015/07/27 10:24] – kojote | books [2019/11/30 23:17] – kojote | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Read in 2015 ====== | + | ====== Read in 2019 ====== |
| [[books/ | [[books/ | ||
| - | Target is reading 100 books | + | [[books/2015|in 2015]] |
| + | |||
| + | (missing out 2016 because I was lazy) | ||
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| RR means ReRead | RR means ReRead | ||
| - | | + | |
| - | - Frank Herbert | + | |
| - | - Terry Pratchett - Wee Free Men RR | + | - Simon Travaglia - BOFH 1995-2003 |
| - | - Brandon Sanderson | + | - Simon Travaglia |
| - | - Terry Pratchett | + | - Simon Travaglia - BOFH 2012-2014 RR |
| - | - Terry Pratchett | + | - Terry Pratchett - Nightwatch |
| - | - Ernest Cline - Ready Player One RR | + | - Victor Milan - Close Quarters RR |
| - | - Terry Pratchett | + | - Victor Milan - Heart of the chaos RR |
| - | - Daniel Suarez | + | - Victor Mioan - Black dragon |
| - | - Daniel Suarez | + | - Travis Bagwell |
| - | - Ramez Naam - Nexus RR | + | - William Gibson |
| - | - Elizier Yudkowski | + | - Eliezer Yudkowsky |
| - | - Terry Pratchett | + | - Shemer Kuznits |
| - | - Terry Hayes - I am Pilgrim RR | + | - William Gibson |
| - | - Terry Pratchett | + | - Shemer Kuznits |
| - | - Terry Pratchett | + | - Apollos Thorne |
| - | - Terry Pratchett | + | - Jonathan Brooks |
| - | - Terry Pratchett | + | - Jonathan Brooks |
| - | - Zoltan Istvan | + | - Jonathan Schmid - Bone Dungeon |
| - | - Neil Gaiman | + | - Cameron Milan - Tower of Heaven |
| - | - Ramez Naam - Apex | + | - Alston Sleet - The Dungeon Traveler |
| - | - Wiliam Gibson | + | - E.D. Hardy - Archeologist Warlord 1 |
| - | - Wiliam Gibson | + | - E.D. Hardy - Archeologist Warlord 2 |
| - | - Wiliam Gibson | + | - E.D. Hardy - Archeologist Warlord 3 |
| - | - Terry Pratchett | + | - Tao Wong - The System Apocalypse Book 1 |
| - | - Brandon Sanderson - Alcatraz VS the evil Librarians (in Progress) | + | - Tao Wong - The System Apocalypse Book 2 |
| - | - Cory Doctorow | + | - Tao Wong - The System Apocalypse Book 3 |
| - | - Brandon Sanderson - Legion | + | - Tao Wong - The System Apocalypse Book 4 |
| - | - John Scalzi | + | - Tao Wong - The System Apocalypse Book 5 |
| + | - Tao Wong - The System Apocalypse Book 6 | ||
| + | - Tao Wong - The System Apocalypse Book 7 | ||
| + | - MinningDragon - Dungeon Heart RR | ||
| + | - Michael Stackpole | ||
| + | - Michael Stackpole | ||
| + | - Andreas Eschbach | ||
| + | - Michael Stackpole | ||
| + | - Michael Stackpole | ||
| + | - Terry Pratchett - Maurice and his educated rodents | ||
| + | - Brandon Sanderson - Firstborn RR | ||
| + | - Jasper FForde - Jane Eyre RR | ||
| + | - James Krüss - Mein Urgroßvater und ich RR | ||
| + | - Travis Bagwell - Unity | ||
| + | - Frank Herbert - Dune RR | ||
| + | - Stephen Leather - the foreigner RR | ||
| + | - Jonathan Brooks | ||
| + | - Brandon Sanderson - Legion RR | ||
| + | - Brandon Sanderson - Legion Skin Deep RR | ||
| + | - Travis Bagwell | ||
| + | - Becky Chambers - A Closed and common orbit | ||
| + | - Cameron Milan - Towers of Heaven 2 | ||
| + | - Richard Morgan - Altered Carbon | ||
