Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
| books [2015/03/25 06:17] – kojote | books [2020/08/29 20:03] – kojote | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Read in 2015 ====== | + | ====== Read in 2020 ====== |
| [[books/ | [[books/ | ||
| - | Target is reading 100 books | + | [[books/2015|in 2015]] |
| + | |||
| + | (missing out 2016 because I was lazy) | ||
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| RR means ReRead | RR means ReRead | ||
| - | | + | |
| - | - Frank Herbert | + | |
| - | - Terry Pratchett - Wee Free Men RR | + | - Richard Morgan - Broken Angels |
| - | - Brandon Sanderson | + | - Richard Morgan - Woken Furies |
| - | - Terry Pratchett - Hat full of Sky RR | + | - Terry Pratchett / Stephen Baxter - Long Earth RR |
| - | - Terry Pratchett - Wyrd Sisters | + | - Terry Pratchett |
| - | - Ernest Cline - Ready Player One RR | + | - Terry Pratchett - Going Postal |
| - | - Terry Pratchett - Lords and Ladies | + | - Terry Pratchett |
| - | - Daniel Suarez | + | - Terry Pratchett - Men at arms RR |
| - | - Daniel Suarez | + | - Laston Kirkland - Little Worlds |
| - | - Ramez Naam - Nexus RR | + | - Terry Pratchett - Thud RR |
| - | - Elizier Yudkowski | + | - Dennis E Taylor |
| - | - Terry Pratchett | + | - Dennis E Taylor - Bobiverse 2 RR |
| - | - Daniel Suarez | + | - Dennis E Taylor - Bobiverse 3 RR |
| - | - Cory Doctorow - Pirate Cinema (in Progress) | + | - Terry Pratchett - Nation |
| - | - Brandon Sanderson | + | - Travis Bagwell |
| - | - John Scalzi | + | - Travis Bagwell |
| + | - Travis Bagwell | ||
| + | - Travis Bagwell | ||
| + | | ||
| + | - Travis Bagwell | ||
| + | - Travis Bagwell | ||
| + | - Travis Bagwell - Ember RR | ||
| + | - Travis Bagwell - Flame | ||
| + | - Hugo Huesca - The Wraith' | ||
| + | - Hugo Huesca - The Wraith' | ||
| + | - Hugo Huesca - The Wraith' | ||
| + | - Hugo Huesca - The Wraith' | ||
| + | - Michael-Scott Earle - Eye of the Tiger 1 RR | ||
| + | - Michael-Scott Earle - Eye of the Tiger 2 RR | ||
| + | - Michael-Scott Earle - Eye of the tiger 3 RR | ||
| + | - Cory Doctorow | ||
| + | - Cory Doctorow | ||
| + | - Cory Doctorow | ||
