Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
| books [2015/03/14 20:23] – kojote | books [2018/05/24 21:11] – kojote | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Read in 2015 ====== | + | ====== Read in 2017 ====== |
| [[books/ | [[books/ | ||
| - | Target is reading 100 books | + | [[books/2015|in 2015]] |
| + | |||
| + | [[books/ | ||
| + | |||
| + | (missing out 2016 because I was lazy) | ||
| RR means ReRead | RR means ReRead | ||
| - | - Andy Weir - The Martian | + | - Apollos Thorne - Underworld - Level Up or Die |
| - | - Frank Herbert | + | - Becky Chambers |
| - | - Terry Pratchett | + | - Terry Pratchett - Hogfather |
| - | - Brandon Sanderson - Firefight | + | - A Dale Triplett |
| - | - Terry Pratchett | + | - Andrew Rowe - Sufficiently Advanced Magic RR |
| - | - Terry Pratchett | + | - Luke Chmilenko - Ascend Online |
| - | - Ernest Cline - Ready Player One | + | - Brandon Sanderson - The Dark Talent: Alcatraz vs. the Evil Librarians |
| - | - Terry Pratchett | + | - Brandon Sanderson - Legend Skin Deep RR |
| - | - Daniel Suarez | + | - Daniel Suarez - Influx RR |
| - | - Daniel Suarez | + | - Luke Chmilenko - Legacy of the Fallen |
| - | - Ramez Naam - Nexus | + | - Hugo Huesca |
| - | - Elizier Yudkowski | + | - Hugo Huesca - Otherworldly Powers (The Wraith' |
| - | - Daniel Suarez | + | - Michael-Scott Earle - Eye of the Tiger: A Paranormal Space Opera Adventure |
| - | - Cory Doctorow | + | - Michael-Scott Earle - Space Witch |
| - | - Brandon Sanderson | + | - Michael-Scott Earle - Zeta Hack |
| - | - John Scalzi | + | - Andre Wiesler - Shelley RR |
| + | - Brandon Sanderson - Emperors Soul RR | ||
| + | - Alan Dean Foster | ||
| + | - William Hertling | ||
| + | - Dakota Krout - the Devine Dungeon 1 RR | ||
| + | - Dakota Krout - the Devine Dungeon 2 RR | ||
| + | - Dakota Krout - Dungeon Madness 3 | ||
| + | - David Ferrig - Konrad | ||
| + | - Brandon Sanderson | ||
| + | - V.E. Schwab | ||
| + | - Travis Bagwell - Awaken Online Catharsis | ||
| + | - Travis Bagwell - Awaken Online Precipice | ||
| + | - Travis Bagwell - Awaken Online Retribution | ||
| + | - David Ferrig - Shadowbread | ||
| + | - Ramez Naam - Nexus RR | ||
| + | - David Ferrig | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - Bill Buford | ||
| + | Unfinished | ||
| + | - Robert N. Charrette | ||
| + | - Graham McNeill | ||
| + | - Joe Haldeman | ||
| + | - Hugh Howey - Half way home / In Progress | ||
| + | - Cixin Liu, Ken Liu - Three Body Problem | ||
| + | |||
| + | To Read | ||
| + | - Charles Stross - Accelerando | ||
| + | - Joe Haldeman - The Forever War | ||
